L1 – OPTION 1a (LANGUES ET CIVILISATIONS ANCIENNES) : L1a
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS*** | 6 | 120 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
LANGUE VIVANTE 1* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
GREC*** | 5 | 100 | 3 heures | ||
LATIN OU ARABE C*** | 5 | 100 | 3 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 560 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
L1 – OPTION 1b (LANGUES ET CIVILISATIONS ANCIENNES) : L1b
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS*** | 6 | 120 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
LANGUE VIVANTE 1* | 3 | 60 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
LANGUE VIVANTE 2* | 2 | 40 | 3 heures | ||
LATIN OU ARABE C*** | 5 | 100 | 3 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 520 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
L’1 – (LANGUES ET CIVILISATIONS MODERNES) : L’1
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS*** | 6 | 120 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
LANGUE VIVANTE 1*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
LANGUE VIVANTE 2*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
ORAL | LANGUE VIVANTE 1 | 2 | 40 | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 480 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
L2 – (SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES)
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS*** | 5 | 100 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
LANGUE VIVANTE 1*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
LANGUE VIVANTE 2 ou ECONOMIE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
SCIENCES DE LA NATURE* (Sciences Physiques ou Sciences de la Vie et de la Terre) | 2 | 40 | 3 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 540 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
LA – OPTION ARABE (LANGUES ET SCIENCES SOCIALES)
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* (LANGUE VIVANTE 1) | 3 | 60 | 3 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
LANGUE ET LITTERATURE ARABES*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
ANGLAIS (LANGUE VIVANTE 2)* | 2 | 40 | 3 heures | ||
CIVILISATION ARABO ISLAMIQUE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
ORAL | FRANCAIS (LANGUE VIVANTE 1) | 1 | 20 | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 520 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S1 – MATHEMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA ET DE LA TERRE* | 2 | 40 | 2 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 540 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S2 – SCIENCES EXPERIMENTALES
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA ET DE LA TERRE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 520 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S3 – SCIENCES ET TECHNIQUES
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
CONSTRUCTION MECANIQUE*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
ANA. DE FABRICAT TECHNO. AUTOMAT.* | 2 | 40 | 2 h + 2 h | ||
PRATIQUE | EPREUVE PRATIQUE ATELIER | 3 | 60 | 4 heures | |
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 720 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S4 – SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
ECOLOGIE ENVIRONNEMENT* | 2 | 40 | 4 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
ZOOTECHNIQUE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
PRATIQUE | PHYTOTECHNIQUE*** | 6 | 120 | 4 heures | |
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 680 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S5 – SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU PRODUIT AGRO – ALIMENTAIRE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MICROBIOLOGIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
TECH. TRANSF. CONSERV*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
PRATIQUE | BIOCHIMIE* | 2 | 40 | 4 heures | |
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 680 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
T1 – FABRICATION MECANIQUE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | TECHNIQUE D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION* | 3 | 60 | 4 heures | |
ELECTRICITE* | 1 | 20 | 2 heures | ||
METALLURGIE* | 1 | 20 | 2 heures | ||
OPTIQUE – CHIMIE* | 2 | 40 | 2 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
ANALYSE DE FABRICATION OUTILLAGE*** | 6 | 120 | 2 h + 4 h | ||
MECANIQUE*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
CONSTRUCTION MECANIQUE*** | 4 | 80 | 5 heures | ||
TECHNOLOGIE ET AUTOMATISME* | 2 | 40 | 2 heures | ||
PRATIQUE | EPREUVE PRATIQUE ATELIER | 4 | 80 | 2 heures | |
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 680 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
T2 – ELECTROTECHNIQUE – ELECTRONIQUE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | TECHNIQUE D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION* | 3 | 60 | 4 heures | |
ELECTROTECHNIQUE ELECTRONIQUE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
CONSTRUCTION ELECTROMECANIQUE* | 3 | 60 | 4 heures | ||
ANALYSE DES SYSTEMES ELECTRIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
SCHEMA AUTOMATIQUE INFORMATIQUE*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
PHYSIQUE* | 2 | 40 | 2 heures | ||
PRATIQUE | CONSTRUCTION ELECTRIQUE | 3 | 60 | 4 heures | |
ESSAIS ET MESURES | 3 | 60 | 1h + 3 h | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 640 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
G – TECHNIQUES QUANTITATIVES D’ECONOMIE ET DE GESTION
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | TECHNIQUE D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION* | 3 | 60 | 4 heures | |
ECONOMIE GENERALE*** | 6 | 120 | 3 heures | ||
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
CONNAISSANCE DU MONDE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 3 | 60 | 3 heures | ||
ETUDE DE CAS*** | 6 | 120 | 5 heures | ||
PRATIQUE | CORRESPONDANCE COMMERCIALE | 2 | 40 | 1h30min | |
TRAITEMENT INFORMATIQUE DES GESTIONS | 2 | 40 | 1h30min | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 620 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
F6 – CHIMIE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
CHIMIE*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
TECHNIQUE DE LABORATOIRE CHIMIE* | 3 | 60 | 3 heures | ||
TECHNOLOGIE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
PHYSIQUE*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
PRATIQUE | TP DE CHIMIE | 4 | 80 | 6 heures | |
TP DE PHYSIQUE | 3 | 60 | 3 heures | ||
MONTAGE D’APPAREILS | 3 | 60 | 6 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 660 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S1A – (SCIENCES FONDAMENTALES) – OPTION ARABE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* (LANGUE VIVANTE 1) | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA ET DE LA TERRE* | 2 | 40 | 2 heures | ||
LANGUE ET LITTERATURE ARABE* | 3 | 60 | 4 heures | ||
CIVILISATION ARABO ISLAMIQUE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
ORAL | FRANCAIS | 1 | 20 | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 640 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S2A – (SCIENCES APPLIQUEES) – OPTION ARABE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* (LANGUE VIVANTE 1) | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA ET DE LA TERRE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
LANGUE ET LITTERATURE ARABE*** | 3 | 60 | 4 heures | ||
CIVILISATION ARABO ISLAMIQUE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
ORAL | FRANCAIS | 1 | 20 | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 620 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
L1 – OPTION 1a (LANGUES ET CIVILISATIONS ANCIENNES) : L1a
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS*** | 6 | 120 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
LANGUE VIVANTE 1* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
GREC*** | 5 | 100 | 3 heures | ||
LATIN OU ARABE C*** | 5 | 100 | 3 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 560 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
L1 – OPTION 1b (LANGUES ET CIVILISATIONS ANCIENNES) : L1b
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS*** | 6 | 120 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
LANGUE VIVANTE 1* | 3 | 60 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
LANGUE VIVANTE 2* | 2 | 40 | 3 heures | ||
LATIN OU ARABE C*** | 5 | 100 | 3 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 520 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
L’1 – (LANGUES ET CIVILISATIONS MODERNES) : L’1
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS*** | 6 | 120 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
LANGUE VIVANTE 1*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
LANGUE VIVANTE 2*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
ORAL | LANGUE VIVANTE 1 | 2 | 40 | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 480 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
L2 – (SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES)
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS*** | 5 | 100 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
LANGUE VIVANTE 1*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
LANGUE VIVANTE 2 ou ECONOMIE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
SCIENCES DE LA NATURE* (Sciences Physiques ou Sciences de la Vie et de la Terre) | 2 | 40 | 3 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 540 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
LA – OPTION ARABE (LANGUES ET SCIENCES SOCIALES)
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* (LANGUE VIVANTE 1) | 3 | 60 | 3 heures | |
PHILOSOPHIE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
LANGUE ET LITTERATURE ARABES*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
MATHEMATIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
ANGLAIS (LANGUE VIVANTE 2)* | 2 | 40 | 3 heures | ||
CIVILISATION ARABO ISLAMIQUE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
ORAL | FRANCAIS (LANGUE VIVANTE 1) | 1 | 20 | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 520 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S1 – MATHEMATIQUES ET SCIENCES PHYSIQUES
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA ET DE LA TERRE* | 2 | 40 | 2 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 540 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S2 – SCIENCES EXPERIMENTALES
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA ET DE LA TERRE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 520 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S3 – SCIENCES ET TECHNIQUES
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
CONSTRUCTION MECANIQUE*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 8 | 160 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
ANA. DE FABRICAT TECHNO. AUTOMAT.* | 2 | 40 | 2 h + 2 h | ||
PRATIQUE | EPREUVE PRATIQUE ATELIER | 3 | 60 | 4 heures | |
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 720 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S4 – SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
ECOLOGIE ENVIRONNEMENT* | 2 | 40 | 4 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
ZOOTECHNIQUE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
PRATIQUE | PHYTOTECHNIQUE*** | 6 | 120 | 4 heures | |
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 680 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S5 – SCIENCES ET TECHNOLOGIE DU PRODUIT AGRO – ALIMENTAIRE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
HISTOIRE GEOGRAPHIE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MICROBIOLOGIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
TECH. TRANSF. CONSERV*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
SCIENCES PHYSIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
PRATIQUE | BIOCHIMIE* | 2 | 40 | 4 heures | |
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 680 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
T1 – FABRICATION MECANIQUE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | TECHNIQUE D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION* | 3 | 60 | 4 heures | |
ELECTRICITE* | 1 | 20 | 2 heures | ||
METALLURGIE* | 1 | 20 | 2 heures | ||
OPTIQUE – CHIMIE* | 2 | 40 | 2 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
ANALYSE DE FABRICATION OUTILLAGE*** | 6 | 120 | 2 h + 4 h | ||
MECANIQUE*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
CONSTRUCTION MECANIQUE*** | 4 | 80 | 5 heures | ||
TECHNOLOGIE ET AUTOMATISME* | 2 | 40 | 2 heures | ||
PRATIQUE | EPREUVE PRATIQUE ATELIER | 4 | 80 | 2 heures | |
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 680 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
T2 – ELECTROTECHNIQUE – ELECTRONIQUE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | TECHNIQUE D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION* | 3 | 60 | 4 heures | |
ELECTROTECHNIQUE ELECTRONIQUE*** | 6 | 120 | 4 heures | ||
CONSTRUCTION ELECTROMECANIQUE* | 3 | 60 | 4 heures | ||
ANALYSE DES SYSTEMES ELECTRIQUES* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
SCHEMA AUTOMATIQUE INFORMATIQUE*** | 4 | 80 | 4 heures | ||
PHYSIQUE* | 2 | 40 | 2 heures | ||
PRATIQUE | CONSTRUCTION ELECTRIQUE | 3 | 60 | 4 heures | |
ESSAIS ET MESURES | 3 | 60 | 1h + 3 h | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 640 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
G – TECHNIQUES QUANTITATIVES D’ECONOMIE ET DE GESTION
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | TECHNIQUE D’EXPRESSION ET DE COMMUNICATION* | 3 | 60 | 4 heures | |
ECONOMIE GENERALE*** | 6 | 120 | 3 heures | ||
PHILOSOPHIE* | 2 | 40 | 4 heures | ||
CONNAISSANCE DU MONDE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
ANGLAIS* | 3 | 60 | 3 heures | ||
ETUDE DE CAS*** | 6 | 120 | 5 heures | ||
PRATIQUE | CORRESPONDANCE COMMERCIALE | 2 | 40 | 1h30min | |
TRAITEMENT INFORMATIQUE DES GESTIONS | 2 | 40 | 1h30min | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 620 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
F6 – CHIMIE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
ECRIT | FRANCAIS* | 3 | 60 | 4 heures | |
CHIMIE*** | 5 | 100 | 4 heures | ||
TECHNIQUE DE LABORATOIRE CHIMIE* | 3 | 60 | 3 heures | ||
TECHNOLOGIE* | 2 | 40 | 3 heures | ||
MATHEMATIQUES*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
ANGLAIS* | 2 | 40 | 2 heures | ||
PHYSIQUE*** | 4 | 80 | 3 heures | ||
PRATIQUE | TP DE CHIMIE | 4 | 80 | 6 heures | |
TP DE PHYSIQUE | 3 | 60 | 3 heures | ||
MONTAGE D’APPAREILS | 3 | 60 | 6 heures | ||
EDUCATION PHYSIQUE note sur 20 ou inapte ou certificat d’assiduité | POINTS POSITIFS | ||||
POINTS NEGATIFS | |||||
1° TOTAL | 660 |
*** = Dominante
* = Non Dominante
S1A – (SCIENCES FONDAMENTALES) – OPTION ARABE
PREMIER GROUPE D’EPREUVES | |||||
note / 20 | coefficient | sur | durée | ||
